Date de contact
Aparate aer condiţionat Airwell Inverter (STOC EPUIZAT)
Grupul francez Airwell este o companie internationala ce detine capacitati de productie in intreaga lume(Tilleres - Franta, Pons - Franta, Barlassina - Italia, Shenzen - China) specializate in productia de echipamente HVAC de indeplinesc cerintele pietei(Direct Expansion, Air Cooled Water Chillers, Water Cooled Water Chillers, Water Source Heat Pumps, Air Handling Units, Close Control, Rooftops, Terminal Units, Propeller Fan Units&Coils)
Funcţii
- Funcţia "I Feel"
- Funcţie de "autocurăţare"
- Funcţia "Turbo"
- Funcţie "autodiagnostic" prin afişarea codului de eroare
- Funcţia "Sleep"
- Funcţia "Timer"
- Funcţia "Auto-restart"
Caracteristici constructive
- Tehnologie DC Inverter
- Clasa energetică A/A
- Design modern
- Afişarea temperaturii interioare şi exterioare
- Nivel redus de zgomot
- Filtru fotocatalictic şi antibacterian
Listă preţuri aparate aer condiţionat split de perete DC Inverter - Airwell
Model | HDD 009 | HDD 012 | HDD 018 | HDD 024 |
---|---|---|---|---|
Alimentare electrică | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
Capacitate răcire(BTU/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Capacitate răcire min-max(BTU/h) | 1535 - 11000 | 2047 - 13511 | 3583 - 22200 | 4776 - 23890 |
Capacitate încălzire(BTU/h) | 12000 | 13900 | 19800 | 228000 |
Capacitate încălzire min-max(BTU/h) | 1535-14000 | 2047-17500 | 3412-24200 | 4100-27300 |
Clasa energetică răcire/încălzire | A/A | A/A | A/A | A/A |
EER (W/W) | 3.21 | 3.22 | 2.82 | 2.81 |
COP (W/W) | 3.44 | 3.62 | 3.22 | 2.81 |
Consum electric răcire (kW) | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.0 |
Consum electric încălzire (kW) | 0.95 | 1.14 | 1.6 | 1.85 |
Unitatea interioară | ||||
Debit de aer (m3/h) | 630 | 680 | 800 | 1000 |
Nivel de zgomot max/med/min/sleep (dB) | 41/36/30/24 | 42/37/31/25 | 45/40/37/29 | 48/44/39/34 |
Greutate (kg) | 8 | 9 | 12 | 15 |
Dimensiuni net(LxHxA mm) | 770x201x283 | 770x201x283 | 865x215x305 | 1008x221x319 |
Unitatea exterioară | ||||
Dimensiuni(LxHxA mm) | 658x275x550 | 658x275x550 | 955x424x700 | 955x396x700 |
Greutate (kg) | 28 | 30 | 52 | 55 |
Nivel de zgomot max. dB(A) | 57 | 58 | 64 | 66 |
Temperatura externă de funcţionare răcire (℃) | 10 / 48 | 10 / 48 | 5 / 46 | 5 / 46 |
Temperatura externă de funcţionare încălzire (℃) | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +30 | -15 / +30 |
Dimensiune ţeavă lichid/gaz (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
Diferenţa de nivel (m) | 5 | 5 | 10 | 10 |
Lungime maximă (m) | 15 | 15 | 25 | 25 |
Tip Compresor | Rotativ DC Inverter | Rotativ DC Inverter | Dublu Rotativ DC Inverter | Dublu Rotativ DC Inverter |
Preţ/buc.(Ron fără TVA) | - | - | - | - |
Nota:
- Inclus Kit de instalare 3ml.fara console unit.ex.
- Preţurile sunt exprimate în RON, nu conţin TVA ,livrarea marfii se face dupa confirmarea platii.
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de furnizori
- Transport si Montaj GRATUIT in Bucuresti
- Garanţie 24 luni