Date de contact
Aparate aer condiţionat DAIKIN Inverter
Daikin Europe este liderul în producţia de soluţii de încălzire, răcire, ventilaţie şi refrigerare cu eficienţă ridicată pentru aplicaţii comerciale, rezidenţiale şi industriale.Fabricat in CEHIA.
Funcţii
- Tehnologie Inverter Siesta
- Eficienta energetica: SEER A
- Functionare silentioasa a unitatii interioare
- Baleierea automata a aerului pe verticala
- Tratament anticoroziv al schimbatorului de caldura al unitatii exterioarea prin placarea cu aur a aluminiului
Caracteristici constructive
- Clasa energetica A/A
- functionare in pompa de caldura cu tehnologie inverter
- functionare in mod economic
- functionare in mod silentios
- purificare aer cu filtru “titanium apatite
- photocatalytic
- functionare la temperaturi extreme
- modul powerful
- functie noapte
Listă preţuri aparate DAIKIN Inverter
Model | FTX-B25C-RXB25C | FTX-B35C-RXB35C | FTX-B50C-RXB50C | FTX-B60C-RXB60C |
---|---|---|---|---|
Sursa de putere | 220-230V / 50Hz / 1Ph | 220-230V / 50Hz / 1Ph | 220-230V / 50Hz / 1Ph | 220-230V / 50Hz / 1Ph |
Putere firgorifică (kW) | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 6.4 |
Clasa energetică a modelului (racire) | A | A | A | A |
Eficienţă firgorifică răcire (EER) | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.22 |
Putere consumata racire (W) | 840 | 995 | 1590 | 1990 |
Curent electric răcire (A) | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 8.9 |
Dezumidificare (l/h) | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
Incarcatura Refrigerant (g) | 600 | 700 | 1200 | 1450 |
Flux de aer (m3/h) | 500 | 500 | 800 | 900 |
Diametru tevi refrigerant lichid (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Diametru tevi refrigerant gaz (mm) | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
Lungime/inaltime maxima traseu (m) | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 |
Compresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Putere calorica (kW) | 2.75 | 3.75 | 5.5 | 6.6 |
Clasa energetică a modelului (incalzire) | A | A | A | A |
Eficienţă firgorifică incalzire (COP) | 3.62 | 3.61 | 3.44 | 3.4 |
Putere consumata incalzire (W) | 760 | 1040 | 1600 | 1940 |
Curent electric răcire (A) | 3.5 | 4.76 | 6.9 | 8.7 |
Nivel de zgomot interior db(A) | 30/39 | 32/40 | 37/44 | 42/46 |
Nivel de zgomot exterior db(A) | 39/51 | 40/54 | 44/54 | 46/54 |
Dimensiune unitate interioara(LxAxl mm) | 745x250x195 | 745x250x195 | 900x292x215 | 900x292x215 |
Greutate unitate interioara net/gross (kg) | 9/11 | 9/11 | 13/15 | 14/17 |
Dimensiune unitate exterioara(LxAxl mm) | 700x225x500 | 715x235x540 | 795x255x540 | 850x295x605 |
Greutate unitate exterioara net/gross (kg) | 25/29 | 28/33 | 36/40 | 40/45 |
Preţ RON/buc.TVA inclus | verificare furnizor | verificare furnizor | verificare furnizor | verificare furnizor |
Nota:
-Fara Montaj si Kit de instalare.
- Preturile sunt exprimate in RON, si contin TVA,livrarea marfii se face dupa confirmarea platii.
- Oferta este valabila in limita stocului disponibil.
- Preturile se pot modifica ca urmare a schimbarilor de costuri ale producatorului
-TRANSPORT Gratuit in Bucuresti
- Garanţie 24 luni