Date de contact
Aparate aer condiţionat Midea Blanc Inverter
Acasa sau la locul de munca, aparatele de aer conditionat MIDEA transforma fiecare activitate intr-o experienta placuta.
Materiale inovatoare, echilibru perfect intre ergonomie si eleganta, atentia la detalii si inovarea fac din MIDEA o marca cu tehnologie aparte, pe principii ecologice, in care descoperi solutii potrivite stilului tau de viata.
Funcţii
- Funcţie de "autocurăţare"
- Funcţia "Turbo"
- Funcţia "Sleep"
- Funcţia "Hot start"
- Funcţia "Auto-restart"
Caracteristici constructive
Clasa energetică A/A
Tehnologia avansata Midea pentru eficienta ridicata în condiţii de temperaturi exterioare extreme
Display digital cu cristale lichide si telecomandă wireless
Funcţionare constantă în condiţii extreme ale temperaturii exterioare fără reducerea eficienţei
O mai mare crestere a eficientei si o economie de energie imbunatatita, cu ajutorul functiei Defrost
Functie de programare pentru 24 ore
Mişcare automată a fantelor
Listă preţuri aparate aer condiţionat Midea Inverter
MODEL | AG-09NXDO-I/X1-09N8D0-O | AG-12NXDO-I/X1-12N8D0-O | ||
---|---|---|---|---|
Capacitate de Racire (Btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Capacitate de Incalzire (Btu/h) | 9500 | 12500 | 18500 | 25000 |
Tensiune/Frecventa/Faza | 220V-240V/50HZ/1PH | 220V-240V/50HZ/1PH | 220V-240V/50HZ/1PH | 220V-240V/50HZ/1PH |
Intensitate curent Racire /lncalzire (A) | 0.63~5.39 /0.76~5.35 | 0.6~7.17 /0.77~7.04 | 0.68~9.87 /0.83~9.65 | 0.89~11.87 /1.27~13.43 |
Consum Racire /lncalzire (W) | 144~1240 /175~1230 | 139~1650 /177~1620 | 157~2270 /191~2220 | 204~2730 /293~3090 |
EER Racire (W/W) | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.9 |
COP Incalzire (W/W) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Clasa de energie Racire / lncalzire | A+/A | A+/A | A++/A | A+/A |
Debit Aer (MCH Max) | 650/560/450 | 650/560/450 | 750/550/480 | 1100/970/800 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Inalta | 40 | 43 | 44 | 50 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Joasa | 31 | 31 | 32 | 40 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Exterioara | 56 | 56 | 59 | 60 |
Dimensiuni LxHxA(mm) Interioara | 800x188x275 | 800x188x275 | 940x205x275 | 1045x235x315 |
Dimensiuni LxHxA(mm) Exterioara | 780x250x540 | 780x250x540 | 760x285x590 | 845x320x700 |
Greutatea Neta (kg) Interioara | 7.5 | 7.5 | 9 | 12.5 |
Greutatea Neta (kg) Exterioara | 28 | 27.2 | 34.5 | 47 |
Agent de refrigerare | R32/800g | R32/950g | R32/1.250g | R32/1.950g |
Preţ RON /buc.(TVA INCLUS) | 1789 | 1940 | Stoc Furnizor | Stoc Furnizor |
Nota:
- Fara montaj si Kit de instalare.
- Preţurile sunt exprimate în RON si conţin TVA.
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de distribuitori
- Transport Gratuit
- Garanţie 24 luni integral.