Date de contact
Aparate aer condiţionat Inventor LIFE 2017(Freon R32)
Acasa sau la locul de munca, aparatele de aer conditionat Inventor transforma fiecare activitate intr-o experienta placuta
Materiale inovatoare, echilibru perfect intre ergonomie si eleganta, atentia la detalii si inovarea fac din Inventor o marca cu tehnologie aparte, pe principii ecologice, in care descoperi solutii potrivite stilului tau de viata.
Funcţii
- Funcţie de "autocurăţare"
- Funcţia "Turbo"
- Funcţia "Sleep"
- Funcţia "Hot start"
- Funcţia "Auto-restart"
Caracteristici constructive
Clasa energetică A/A
Tehnologia avansata Inventor pentru eficienta ridicata în condiţii de temperaturi exterioare extreme
Display digital cu cristale lichide si telecomandă wireless
Funcţionare constantă în condiţii extreme ale temperaturii exterioare fără reducerea eficienţei
O mai mare crestere a eficientei si o economie de energie imbunatatita, cu ajutorul functiei Defrost
Functie de programare pentru 24 ore
Mişcare automată a fantelor
Listă preţuri aparate aer condiţionat Inventor LIFE 2017(Freon R32)
MODEL | L4VI-09 | L4VI-12 | L4VI-18 | L4VI-24 |
---|---|---|---|---|
Capacitate de Racire (Btu/h) | 9000 | 12000 | 17500 | 22000 |
Capacitate de Incalzire (Btu/h) | 9500 | 12500 | 18000 | 25000 |
Tensiune/Frecventa/Faza | 230V/50HZ/1PH | 230V/50HZ/1PH | 230V/50HZ/1PH | 230V/50HZ/1PH |
Intensitate curent Racire /lncalzire (A) | 0.63-5.39/0.76-5.35 | 0.6-7.17 /0.77-7.04 | 0.68-9.87/0.83-9.65 | 0.89-11.87/1.27-13.43 |
Consum Racire /lncalzire (W) | 144-1.240/175-1.230 | 139-1.650/177-1.620 | 157-2.270/191-2.220 | 204-2.730/293-3.090 |
Clasa de energie Racire / lncalzire | A+/A | A+/A | A+/A | A+/A |
Debit Aer (MCH Max) | 650/560/450 | 650/560/450 | 750/550/480 | 1.100/970/800 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Inalta | 40 | 43 | 44 | 50 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Joasa | 31 | 31 | 32 | 40 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Exterioara | 56 | 56 | 59 | 60 |
Tip de Compresor | ROTARY | ROTARY | ROTARY | Twin-rotary |
Traseu Lichid | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
Traseu Gaz | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Dimensiuni LxHxA(mm) Interioara | 800x275x188 | 800x275x188 | 940x275x205 | 1.045x315x235 |
Dimensiuni LxHxA(mm) Exterioara | 780x540x250 | 780x540x250 | 760x590x285 | 845x700x320 |
Greutatea Neta (kg) Interioara | 7.5 | 7.5 | 9 | 12.5 |
Greutatea Neta (kg) Exterioara | 28 | 28 | 34.5 | 47 |
Agent de refrigerare | R32/800g | R32/950g | R32/1250g | R32/1950g |
Preţ Ron/buc.(TVA inclus) | 1294 | 1374 | 2577 | 2949 |
Nota:
- Fara montaj si Kit instalare.
- Preturile sunt exprimate in RON si contin TVA,livrarea marfii se face dupa confirmarea platii.
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de furnizori
- Transport Gratuit in Bucuresti
- Garanţie 24 luni.