Date de contact
Telefon:
0766 677 366
Telefon:
0746 370 402
Fax:
0314 099 609
E-mail:
office@montaj-aerconditionat.com
E-mail:
vanzari@montaj-aerconditionat.com
Web:
https://www.montaj-aerconditionat.com
Aparate aer condiţionat Yamato OPTIMIUM Inverter 2022(Freon32)
Funcţii
- Inverter DC
- Sterilizare Cold Plasma
- Dezumidificare
- Auto Curatare
- Functia Sleep
- Dezghetare Inteligenta
- Timer
- Auto Restart
Caracteristici constructive
- Eliminarea impuritatilor microscopice
- Reducerea timpului necesar dezghetarii
- Economie de energie mai mare cu peste 50%
- Programator pe 24 de ore
- Funcţionează cu freon ecologic R32
- Auto generare cod eroare
- Functionare la tensiuni joase
Listă preţuri aparate aer condiţionat tip SPLIT DE PERETE clasa de eficienta energetica A+A
Cod Produs | YW09IG7 | YW12IG7 | YW18IG7 | YW24IG7 |
---|---|---|---|---|
Capacitate de răcire (min/max) | 8900(1500/11000) BTU/h | 12000(2000/14000) BTU/h | 18000(4100/21200) BTU/h | 22000(8600/22400) BTU/h |
Capacitate de încălzire | 9500(1500/14000) BTU/h | 12000(2000/17500) BTU/h | 19000(3800/22500) BTU/h | 24000(8700/26000) BTU/h |
Clasa energetică de răcire | A+A | A+A | A++ | A++ |
Clasa energetică de încălzire | A+A | A=A | A | A |
SEER | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
SCOP | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.81 |
Sursa de alimentare | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
Curent nominal(răcire) | 6.3 A | 6.9 A | 12 A | 11 A |
Intensitatea curentului electric(încălzire) | 6.9 A | 7.3 A | 12 A | 13 A |
Puterea electrică consumată pe răcire/încălzire | 0.85 kw / 0.9 kw | 1.15 kw / 1.1 kw | 1.6 kw / 1.7 kw | 2.18 kw / 2.22 kw |
Unitatea interioară | ||||
Debit de aer | 600 m3/h | 680 m3/h | 800 m3/h | 1000 m3/h |
Nivel de zgomot(SHi/Hi/Med/Low) | 41/38/30/24 dB(A) | 42/39/31/25 dB(A) | 49/44/40/35 dB(A) | 51/47/42/37 dB(A) |
Greutate | 8 kg | 9 kg | 12 kg | 15 kg |
Dimensiuni(LxHxA) | 770x283x201 mm | 770x283x201 mm | 865x305x215 mm | 865x305x215 mm |
Unitatea exterioară | ||||
Dimensiuni(LxHxA) | 776x540x320 mm | 848x540x320 mm | 955x700x396 mm | 980x790x427 mm |
Greutate | 28 kg | 30 kg | 46 kg | 55 kg |
Nivel de zgomot | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
Dimensiune ţeavă lichid | 9.52 mm | 9.52 mm | 12.7 mm | 15.88 mm |
Dimensiune ţeavă gaz | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 9.52 mm |
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
Preţ Ron./buc.(TVA inclus) | 1712 | 1844 | 3166 | 3960 |
Nota:
- Fara montaj si Kit de instalare.
- Preţurile sunt exprimate în RON si conţin TVA.
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de furnizori
- Transport Gratuit
- Garanţie 2 ani