Date de contact
Aparate aer condiţionat SKYWORTH INVERTER 2021
Funcţii
- Răcire / Încălzire
- Ventilare
- Dezumidificare
- Sleep
- Direcţia fluxului de aer reglabilă
- Echilibrarea diferenţei de temperatură
- Detectarea scurgerilor de freon
- Mod Turbo
- Auto-restart
- Memorie a unghiului de baleiaj
Caracteristici constructive
- Clasa de eficienţă energetică la răcire (EER) - A
- Clasa de eficienţă energetică la încălzire (COP) - A
- Filtru antibacterian
- Freon R410A
- Schimbător de căldură eficient
- Părţile frontale ale unităţii interioare pot fi uşor demontate pentru o instalare şi mentenanţă uşoară
Listă preţuri aparate aer condiţionat SKYWORTH INVERTER 2021
Model | SMVH09B-2B2A3NH | SMVH12B-2B2A3NH | SMVH18B-4B2A3NG | SMVH24B-5B2A3NG |
---|---|---|---|---|
Alimentare electrică | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
Capacitate răcire(BTU/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Capacitate răcire(kW) | 2,8 | 3,3 | 5,1 | 6,4 |
Capacitate încălzire(BTU/h) | 9500 | 12500 | 19000 | 25000 |
Capacitate încălzire(kW) | 2,78 | 3,66 | 5,57 | 7,33 |
EER (W/W) | 3.22 | 3.22 | 2.81 | 2.81 |
COP (W/W) | 3.62 | 3.60 | 3.14 | 3.21 |
Putere răcire (W) | 820 | 1100 | 1870 | 2500 |
Putere încălzire (W) | 770 | 1020 | 1770 | 2280 |
Curent nominal (răcire) | 3.5 A | 4.7 A | 8.2 A | 10.9 A |
Curent nominal (încălzire) | 3.3 A | 4.4 A | 8.0 A | 10.0 A |
Interval de funcţionare (-/+ ℃) | -15/+30 | -15/+30 | -18/+30 | -18/+30 |
Unitatea interioară | ||||
Nivel de zgomot max/med/min (dB) | 39/35/29 | 42/37/29 | 43/40/35 | 49/46/40 |
Debit de aer max/med/min (m3/h) | 470/390/310 | 600/510/370 | 800/700/500 | 1100/1000/800 |
Dimensiune carcasă(LxlxA mm) | 680x178x255 | 770x188x255 | 905x275x198 | 1030x315x218 |
Dimensiune ambalaj(LxlxA mm) | 745x330x255 | 835x330x265 | 970x345x270 | 1115x395x300 |
Greutate netă/brută (kg) | 7 / 8.5 | 7.5 / 9 | 9 / 11.5 | 12 / 15 |
Clasa de Energie | A | A | A++ | A+ |
Nivel de zgomot Exterior dB(A) | 56 | 55 | 59 | 62 |
Ţevi de conexiune gaz (mm) | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 |
Ţevi de conexiune lichid (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Dimensiune carcasă(LxlxA mm) | 700x540x240 | 780x540x250 | 760x590x285 | 820x595x330 |
Dimensiune ambalaj(LxlxA mm) | 815x580x340 | 910x600x365 | 887x665x385 | 970x645x445 |
Greutate netă / brută (kg) | 24.5 / 26.5 | 26 / 28 | 36.5 / 38 | 44 / 46 |
Preţ ron./buc.(TVA inclus) | La Comanda | La Comanda | La Comanda | La Comanda |
Nota:
- Fara montaj si Kit instalare.
- Preţurile sunt exprimate în ron si contin TVA.
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de furnizor.
- TRANSPORT GRATUIT in Bucuresti.
- Garanţie 24 luni.