Date de contact
Aparate aer condiţionat Hitachi Inverter ECO Confort
Acasa sau la locul de munca, aparatele de aer conditionat HITACHI transforma fiecare activitate intr-o experienta placuta
Materiale inovatoare, echilibru perfect intre ergonomie si eleganta, atentia la detalii si inovarea fac din HITACHI o marca cu tehnologie aparte, pe principii ecologice, in care descoperi solutii potrivite stilului tau de viata.
Funcţii
- Funcţie de "autocurăţare"
- Funcţia "Turbo"
- Funcţia "Sleep"
- Funcţia "Hot start"
- Funcţia "Auto-restart"
Caracteristici constructive
Clasa energetică A/A
Tehnologia avansata Hitachi pentru eficienta ridicata în condiţii de temperaturi exterioare extreme
Display digital cu cristale lichide si telecomandă wireless
Funcţionare constantă în condiţii extreme ale temperaturii exterioare fără reducerea eficienţei
O mai mare crestere a eficientei si o economie de energie imbunatatita, cu ajutorul functiei Defrost
Functie de programare pentru 24 ore
Mişcare automată a fantelor
Listă preţuri aparate aer condiţionat Hitachi Inverter ECO Confort
MODEL | RAK25RPB/RAC25WPB | RAK35RPB/RAC35WPB | RAK50PPB/RAC50WPB | RAK50PPB/RAC60WPB |
---|---|---|---|---|
Capacitate de Racire (Btu/h) | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Capacitate de Incalzire (Btu/h) | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Tensiune/Frecventa/Faza | 230V/50HZ/1PH | 230V/50HZ/1PH | 230V/50HZ/1PH | 230/50HZ/1PH |
Intensitate curent Racire /lncalzire (A) | 3.37/3.52 | 4.44/4.65 | 5.39/5.63 | 7.23/7.56 |
Consum Racire /lncalzire (W) | 580/620 | 700/880 | 1090/1100 | 1560/1660 |
EER Racire (W/W) | 3.45 | 3.57 | 3.21 | 3.21 |
COP Incalzire (W/W) | 4.03 | 3.86 | 3.82 | 3.61 |
Clasa de energie Racire / lncalzire | A+/A | A+/A | A+/A | A+/A |
Debit Aer Racire/Incalzire | 400/420 | 430/500 | 485/550 | 600/650 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Racire Unitate Interioara (SL/L/M/H) | 21/24/33/37 | 22/24/33/40 | 25/26/36/43 | 28/30/40/46 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Incalzire Unitate Interioara | 19/22/33/38 | 20/23/34/41 | 26/27/36/44 | 25/30/39/47 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Exterioara | 46 | 48 | 49 | 51 |
Tip de Compresor | Rotativ | Rotativ | Rotativ | Rotativ |
Traseu Lichid | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Traseu Gaz | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Dimensiuni LxHxA(mm) Interioara | 780x280x218 | 780x280x218 | 780x280x218 | 780x280x218 |
Dimensiuni LxHxA(mm) Exterioara | 660x530x278 | 660x530x278 | 660x530x278 | 792x600x299 |
Greutatea Neta (kg) Interioara | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
Greutatea Neta (kg) Exterioara | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 40 |
Agent de refrigerare | R410A/950g | R410A/950g | R410A/950g | R410A/1250g |
Preţ RON/buc.(TVA inclus). | 1766 | 1880 | 2884 | stoc lipsa |
Nota:
- Fara montaj si Kit de instalare.
- Preţurile sunt exprimate în RON si conţin TVA
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de distribuitori
- Transport Gratuit
- Garanţie 2 ani