Date de contact
Aparate aer condiţionat Haier Tundra Inverter 2017
Bucurate de un confort termic deosebit oferite de caracteristicile tehnice ale aparatelor din aceasta gama. Pentru descriere functii apasa aici.
Asigura un control al temperaturii precis si o economie de energie cu pana la 51% fata de sistemele cu frecventa fixa
Funcţii
- Super Ionizator
- Restrictionare access copii
- Autorestart
- Funcţia "Flux de aer 3D"
- Funcţia "Timer 24h"
- Funcţia "Dezumidificare"
- Modul Sleep
- Modul Auto
- Modul Absolut Auto
- Modul Soft
- Modul Power
Caracteristici constructive
- Clasa energetică A
- Generator de raze UV
- Design ergonomic, usor de curatat
- Filtru anti-praf, lavabil, pentru un aer mai curat
- Filtru fotocatalictic
- Mediu bactericid
- Filtru cu ioni negativ
- Directionarea aerului stanga/dreapta
- Filtru ESF
Listă preţuri aparate HAIER Tundra Inverter 2017
Model | HSU-09HA103/R2 | HSU-12HA103/R2 | HSU-18HA103/R2 | HSU-22HA103/R2 |
---|---|---|---|---|
Sursa de putere | 220-230V / 50Hz / 1Ph | 220-230V / 50Hz / 1Ph | 220-230V / 50Hz / 1Ph | 220-230V / 50Hz / 1Ph |
Capacitate racire (BTU/h) | 9000 (4000-1200) | 12000 (6150-14700) | 17100 (2150-18800) | 19800 (2450-21500) |
Capacitate incalzire (BTU/h) | 11350 (3400-13650) | 13200 (6150-15350) | 18800 (4100-20500) | 21150 (3750-23200) |
Curent nominal racire | 3.9(1.3-5.8) | 4.9(2.1-7) | 6.9(1.2-8.5) | 8.5(1.3-10.6) |
Curent nominal incalzire | 4.6(1.3-5.8) | 4.8(2-6.9) | 7.6(2.4-9.6) | 9.10(1.9-11.5) |
Putere consumata racire | 0.82(0.28-1.25) | 1.9(0.45-1.55) | 1.56(0.27-1.95) | 1.92(0.31-2.45) |
Putere consumata incalzire | 0.92(0.28-1.25) | 1.070(0.425-1.52) | 1.71(0.55-2.2) | 2.05(0.45-2.65) |
Eficienţă firgorifică răcire (EER) | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.02 |
Eficienţă firgorifică încălzire (COP) | 3.61 | 3.60 | 3.22 | 3.02 |
Clasa energetică a modelului (racire/incalzaire) | A/A | A/A | A/B | B/D |
Debit de aer H/M/L (m3/h) | 450 | 500 | 660 | 660 |
Dezumidificare (l/h) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Nivel de zgomot U.I. max/med/min (db(A)) | 40/36/34 | 41/38/36 | 46/42/38 | 46/44/40 |
Nivel de zgomot U.E. (db(A)) | 55 | 55 | 56 | 58 |
Tip refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A |
Dimensiune Unitate Interna | 795x182x265 | 795x182x265 | 938x182x265 | 938x182x265 |
Dimensiune Unitate Externa | 783x255x543 | 783x255x543 | 783x255x643 | 820x310x682 |
Greutate (kg) | 30 Unit. Externa / 7.6 Unit. Interna | 37.5 Unit. Externa / 7.6 Unit. Interna | 39 Unit. Externa / 10.6 Unit. Interna | 43 Unit. Externa / 10.6 Unit. Interna |
Diametru teava lichid (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Diametru teava gaz (mm) | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
Domeniu de functionare racire (grade Celsius) | 12-20 | -15 / 43 | -15 / 43 | -15 / 43 | Domeniu de functionare incalzire (grade Celsius) | 20-30 | 20-30 | - | - |
Preţ RON/buc.(TVA inclus) | La Comanda | La Comanda | La Comanda | La Comanda |
Nota:
-Fara montaj si Kit de instalare.
- Preţurile sunt exprimate în Ron si conţin TVA.
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de furnizori
- TRANSPORT GRATUIT Garanţie 24 luni.