Date de contact
Aparate aer condiţionat Gree Muse Inverter Wi-Fi Incorporat 2020
Gree Electric Appliances, este cel mai mare producator specializat in echipamente de aer conditionat din lume, fiind distribuite in peste 200 de tari.
Funcţii
- Programare pornire/oprire.
- Distributie multidimensionala a aerului in, incapere
- Autodiagnoza si autoprotectie, in caz de eroare se afiseaza codul erorii.
- Mod somn confortabil.
- Buton turbo.
- Filtru detasabil pentru curatare.
- Dezghetare inteligenta.
Caracteristici constructive
- Afişare temperatură şi pe unitate interioară
- Funcţionare silenţioasă
- 4 trepte de viteză ale ventilatorului unităţii interioare
- Baleiaj automat jet aer refulat + selectare poziţie lamele orizontale
- Repornire automată cu memorarea selecţiilor anterioare în cazul întreruperii tensiunii de alimentare
- Dezgheţare inteligentă
- Aprindere/stingere ecran afişare unitate interioară
- Diagnoză anomalii funcţionare prin afişarea codului de eroare
- Posibilitate blocare tastatură telecomandă
Listă Preţuri Aparate aer condiţionat Gree Muse Inverter Wi-Fi Incorporat 2020 (Multi Filter)
Model | GWH09AFB-K6DNA1A | GWH12AFB-K6DNA1A | GWH18AFD-K6DNA1B | GWH24AFD-K6DNA1A |
---|---|---|---|---|
Alimentare electrică (V/Hz/P) | 230V / 50Hz / 1Ph | 230V / 50Hz / 1Ph | 230V / 50Hz / 1Ph | 230V / 50Hz / 1Ph |
Capacitate răcire(BTU/h) | 8900(1500-11000) | 12000(2000-14000) | 18000(4100-21200) | 22000(8650-22350) |
Capacitate încălzire(BTU/h) | 9450(1500-14000) | 12000(2000-17500) | 19000(3800-20500) | 24000(8650-25950) |
Putere răcire (W) | 821 | 1004 | 1460 | 1900 |
Putere încălzire (W) | 779 | 973 | 1430 | 1900 |
Curent nominal (răcire) | 4.6 A | 6.7 A | 9.2 A | 12.1 A |
Curent nominal (încălzire) | 5.2 A | 6.5 A | 9.2 A | 12.6 A |
Clasa energetică | A+A | A=A | A | A |
SEER (W/W) | 5.10 | 5.10 | 5.40 | 5.40 |
SCOP (W/W) | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.81 |
Debit de aer (m3/h) | 400 | 550 | 850 | 850 |
Interval de funcţionare (-/+ ℃) | -10/+40 | -10/+40 | -7/+30 | -7/+30 |
Unitatea interioară | ||||
Nivel de zgomot dB(A) | 35 | 35 | 39 | 39 |
Masă net (kg) | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 |
Masă brută (kg) | 10.5 | 12.0 | 17.0 | 17.0 |
Dimensiuni net(LxlxA mm) | 730x225x174 | 790x265x177 | 940x298x200 | 940x298x200 |
Unitatea exterioară | ||||
Nivel de zgomot dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 |
Masă net (kg) | 31.0 | 35.8 | 40.0 | 46.0 |
Masă brută (kg) | 34.0 | 40.8 | 44.0 | 46.0 |
Dimensiuni net(LxHxA mm) | 776x540x320 | 790x265x177 | 848x540x320 | 913x680x378 |
Ţevi conexiune gaz (mm) | 9.52 | 12 | 12 | 12 |
Ţevi conexiune lichid (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Preţ Ron./buc.(TVA inclus) | 1535 | 1635 | 2775 | 3400 |
Nota:
- Fara montaj si Kit de instalare.
- Preţurile sunt exprimate în ron si contin TVA,livrarea marfii se face dupa confirmarea platii.
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de producator.
- Transport Gratuit in Bucuresti.
- Garanţie 24 luni pt.persoana fizica si 12 luni persoana juridica..