Date de contact
Aparate aer condiţionat AUX Air (STOC EPUIZAT)
Acasa sau la locul de munca, aparatele de aer conditionat AUX Air transforma fiecare activitate intr-o experienta placuta
Materiale inovatoare, echilibru perfect intre ergonomie si eleganta, atentia la detalii si inovarea fac din AUX Air o marca cu tehnologie aparte, pe principii ecologice, in care descoperi solutii potrivite stilului tau de viata.
Funcţii
- Funcţie de "autocurăţare"
- Funcţia "Turbo"
- Funcţia "Sleep"
- Funcţia "Hot start"
- Funcţia "Auto-restart"
Caracteristici constructive
Clasa energetică A/A
Tehnologia avansata AUX AIR pentru eficienta ridicata în condiţii de temperaturi exterioare extreme
Display digital cu cristale lichide si telecomandă wireless
Funcţionare constantă în condiţii extreme ale temperaturii exterioare fără reducerea eficienţei
O mai mare crestere a eficientei si o economie de energie imbunatatita, cu ajutorul functiei Defrost
Functie de programare pentru 24 ore
Mişcare automată a fantelor
Listă preţuri aparate aer condiţionat AUX Air
MODEL | ASW-H09A4/SUKR1 | ASW-H12A4/NCR1 | ASW-H18A4/SUKR1 | ASW-H24A4/SUKR1 |
---|---|---|---|---|
Capacitate de Racire (W) | 2650 | 3550 | 5300 | 7000 |
Capacitate de Incalzire (W) | 2750 | 3650 | 5620 | 7300 |
Tensiune/Frecventa/Faza | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
Intensitate curent Racire /lncalzire (A) | 3.4/3.2 | 4.81/4.39 | 7.2/6.8 | 10.1/9.9 |
Consum Racire /lncalzire (W) | 825.5/761.8 | 1106/1010 | 1646.0/1552.5 | 2180.7/2022.2 |
EER Racire (W/W) | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 3.21 |
COP Incalzire (W/W) | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.61 |
Flux de aer(m3/h) | 460 | 570 | 850 | 950 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara | 36 | 41 | 38 | 42 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Exterioara | 50 | 53 | 54 | 55 |
Presiunea maxima descarcare(Mpa) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | Presiunea maxima absorbtie(Mpa) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Tip de Compresor | ASN82V1UDZ | GMCC(TOSHIBA) | ASH201SV-C8LU | PA240X2CS-4KU1 |
Dimensiuni LxHxA(mm) Interioara | 802x265x190 | 750x265x195 | 940x300x220 | 1080x300x220 |
Dimensiuni LxHxA(mm) Exterioara | 700×500×225 | 700×500×225 | 800x590x300 | 800x690x300 |
Greutatea Neta (kg) Interioara | 9 | 7 | 15 | 15 |
Greutatea Neta (kg) Exterioara | 26 | 26 | 44 | 45 |
Agent de refrigerare | R410A | R410A | R410A | R410A |
Preţ RON/buc fara TVA. | - | - | - | - |
Nota:
- Inclus Kit de instalare 3 ml,numai la 9-12.000btu,fara console sustinere unit.exterioara.
- Preţurile sunt exprimate în RON, nu conţin TVA,livrarea marfii se face dupa confirmarea platii
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de producator
- Montaj si Transport Gratuit in Bucuresti
- Garanţie 24 luni