Date de contact
Telefon:
0766 677 366
Telefon:
0746 370 402
Fax:
0314 099 609
E-mail:
office@montaj-aerconditionat.com
E-mail:
vanzari@montaj-aerconditionat.com
Web:
https://www.montaj-aerconditionat.com
Aparate aer condiţionat Excel
Funcţii
- Functie incalzire/racire/ventilare
- Functie de dezumidificare
- Functia sleep
- Directia fluxului de aer reglabila
- Functie autorestart
- Echilibrarea diferentei de temperatura
- Detectarea scurgerilor de freon
- Mod Turbo
- Memorie a unghiului de baleiaj
Caracteristici constructive
- Clasa de eficienta energetica la racire (EER) A
- Clasa de eficienta energetica la incalzire (COP) A
- Filtru antibacterian
- Freon R410A
- Schimbator de caldura eficient
- Partile frontale ale unitatii interioare pot fi usor demontate pentru o instalare si mentenanta usoara
Listă preţuri aparate aer condiţionat Excel Split de perete ON/OFF
| Model | OHW09 | OHW12 | OHW18 | OHW24 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentare electrică | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
| Capacitate răcire(BTU/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Capacitate răcire(kW) | 2,64 | 3,52 | 5,27 | 7,03 |
| Capacitate încălzire(BTU/h) | 9500 | 12500 | 19000 | 25000 |
| Capacitate încălzire(kW) | 2,78 | 3,66 | 5,57 | 7,33 |
| EER (W/W) | 3.22 | 3.22 | 2.81 | 2.81 |
| COP (W/W) | 3.62 | 3.60 | 3.14 | 3.21 |
| Putere răcire (W) | 820 | 1100 | 1870 | 2500 |
| Putere încălzire (W) | 770 | 1020 | 1770 | 2280 |
| Curent nominal (răcire) | 3.5 A | 4.7 A | 8.2 A | 10.9 A |
| Curent nominal (încălzire) | 3.3 A | 4.4 A | 8.0 A | 10.0 A |
| Interval de funcţionare (-/+ ℃) | -7/+43 | -7/+43 | -7/+43 | -7/+43 |
| Unitatea interioară | ||||
| Nivel de zgomot max/med/min (dB) | 39/35/29 | 42/37/29 | 43/40/35 | 49/46/40 |
| Debit de aer max/med/min (m3/h) | 470/390/310 | 600/510/370 | 800/700/500 | 1100/1000/800 |
| Dimensiune carcasă(LxlxA mm) | 680x178x255 | 770x188x255 | 905x275x198 | 1030x315x218 |
| Dimensiune ambalaj(LxlxA mm) | 745x330x255 | 835x330x265 | 970x345x270 | 1115x395x300 |
| Greutate netă/brută (kg) | 7 / 8.5 | 7.5 / 9 | 9 / 11.5 | 12 / 15 |
| Unitatea exterioară | ||||
| Nivel de zgomot Exterior dB(A) | 56 | 55 | 59 | 62 |
| Ţevi de conexiune gaz (mm) | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 |
| Ţevi de conexiune lichid (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
| Dimensiune carcasă(LxlxA mm) | 700x540x240 | 780x540x250 | 760x590x285 | 820x595x330 |
| Dimensiune ambalaj(LxlxA mm) | 815x580x340 | 910x600x365 | 887x665x385 | 970x645x445 |
| Greutate netă / brută (kg) | 24.5 / 26.5 | 26 / 28 | 36.5 / 38 | 44 / 46 |
| Preţ/buc.(ron fără TVA) | - | - | 1780 | 2208 |
Nota:
- Fara Kit de instalare
- Preturile sunt exprimate in RON, nu contin TVA
- Oferta este valabila in limita stocului disponibil.
- Preturile se pot modifica ca urmare a schimbarilor de costuri ale producatorului
- MONTAJ GRATUIT Garanţie 2 ani






























