Date de contact
Aparate aer condiţionat Inventor DC Inverter OMNIA PLUS- WIFI
G. Assimakopoulos Ltd este propietarul si distribuitorul exclusiv pentru marca de aparate de aer conditionat Inventor.
Compania functioneaza cu succes pe piata din Grecia inca din 1966 si este un jucator important pe piata de climatizare din Europa de peste 15 ani.
Are o filiala cu sediul in Bucuresti, Romania si o sucursala in Guangdong, China
Funcţii
- Funcţie de "autocurăţare"
- Funcţia "Turbo"
- Funcţia "Sleep"
- Funcţia "Hot start"
- Funcţia "Auto-restart"
Caracteristici constructive
Clasa energetică A/A
Tehnologia avansata DC Inverter pentru eficienta ridicata în condiţii de temperaturi exterioare extreme
Display digital cu cristale lichide si telecomandă wireless
Funcţionare constantă în condiţii extreme ale temperaturii exterioare fără reducerea eficienţei
O mai mare crestere a eficientei si o economie de energie imbunatatita, cu ajutorul functiei Defrost
Functie de programare pentru 24 ore
Mişcare automată a fantelor
Listă preţuri aparate aer condiţionat split de perete DC Inverter OMNIA PLUS-WIFI
MODEL (Interior + Exterior) | B2VI-09 / B2VO-09WFR | B2VI-12/ B2VO-12WFR | B2VI-18/ B2VO-18WFR | B2VI-24/ B2VO-24WFR |
---|---|---|---|---|
Capacitate de Racire (Btu/h) | 8.530(1.877-10.918) | 11.942(1.740-13.307) | 17.998(4.299-22.519) | 22.007(4.777-23.884) |
Capacitate de Incalzire (Btu/h) | 9.554(2.730-12.283) | 13.307(3.003-15.013) | 19.960(3.821-23.202) | 23.884(4.094-27.978) |
Tensiune/Frecventa/Faza | 230V/50HZ/1PH | 230V/50HZ/1PH | 230V/50HZ/1PH | 230V/50HZ/1PH |
Intensitate curent Racire /lncalzire (A) | 9.0/9.0 | 9.0/9.0 | 12.0/12.0 | 12.4/12.4 |
Consum Racire /lncalzire (W) | 770/775 | 1.080/1.080 | 1.600/1.620 | 1.985/1.930 |
EER Racire (W/W) | 3.24 | 3.24 | 3.30 | 3.25 |
COP Incalzire (W/W) | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.62 |
Clasa de energie Racire / lncalzire | A/A | A/A | A/A | A/A |
LRA(A) | 25 | 25 | 27 | 27 |
Debit Aer (MCH Max) | 550 | 600 | 850 | 900 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Inalta | 37 | 39 | 46 | 47 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Joasa | 32 | 33 | 35 | 39 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Exterioara | 50 | 52 | 54 | 54 |
Tip de Compresor | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Traseu Lichid | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Traseu Gaz | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
Dimensiuni LxHxA(mm) Interioara | 790X265X170 | 845X275X180 | 940X298X200 | 1.007X315X219 |
Dimensiuni LxHxA(mm) Exterioara | 776X540X320 | 776X540X320 | 899X596X378 | 955X700X396 |
Greutatea Neta (kg) Interioara | 9 | 11 | 12 | 14 |
Greutatea Neta (kg) Exterioara | 27 | 29 | 38 | 48 |
Agent de refrigerare | R32/730g | R32/950g | R32/1.200g | R32/1.350g |
Preţ Ron/buc fara TVA. | La Comanda | La Comanda | La Comanda | La Comanda |
Nota:
- Kit de instalare inclus 3 ml,numai la 9-12.000btu,fara console sustinere unit.ex.
- Preţurile sunt exprimate în Ron, nu conţin TVA.
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de furnizori
- Montaj si Transport Gratuit in Bucuresti
- Garanţie 2 ani