Date de contact
Aparate aer condiţionat Inventor DC Inverter C2VI (STOC EPUIZAT)
G. Assimakopoulos Ltd este propietarul si distribuitorul exclusiv pentru marca de aparate de aer conditionat Inventor.
Compania functioneaza cu succes pe piata din Grecia inca din 1966 si este un jucator important pe piata de climatizare din Europa de peste 15 ani.
Are o filiala cu sediul in Bucuresti, Romania si o sucursala in Guangdong, China
Funcţii
- Funcţie de "autocurăţare"
- Funcţia "Turbo"
- Funcţia "Sleep"
- Funcţia "Hot start"
- Funcţia "Auto-restart"
Caracteristici constructive
Clasa energetică A/A
Certificate Eurovent
Tehnologia avansata DC Inverter pentru eficienta ridicata în condiţii de temperaturi exterioare extreme
Funcţionare ultra-silenţioasă (de la 24db)
Ionizatorul Cold Plasma - sterilizeză, dezinfectează şi odorizeaza aerul
Filtru biologic antibacterian –elimină 95% din bacterii
Filtru carbon activ – protejează de emisii dăunătoare
Display digital cu cristale lichide si telecomandă wireless
Activare/Dezactivare display la alegerea utilizatorului
Functia de blocare optionala a tastelor telecomenzii la alegerea utilizatorului
Funcţionare pentru răcire în condiţii de temperaturi exterioare scăzute
Funcţionare constantă în condiţii extreme ale temperaturii exterioare fără reducerea eficienţei
Funcţia de dezgheţare automată sau la alegerea utilizatorului
Economisire de energie mai mare şi o eficienţă mai mare, cu noua funcţie Defrost
Mişcare automată a fantelor
Listă preţuri aparate aer condiţionat split de perete DC Inverter C2VI
Model | C2VI-09 / EVO-09 | C2VI-12 / EVO-12 | C2VI-18 / EVO-18 | C2VI-24 / EVO-24 |
---|---|---|---|---|
Tensiune / Frecventa / Faza | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
Capacitate răcire(BTU/h) | 9042 (1500-11000) | 12044 (2047-13511) | 18345 (3583-22178) | 23154 (4777-23884) |
Capacitate încălzire(BTU/h) | 12010 (1500-14000) | 13989 (2047-17503) | 21552 (3412-23884) | 25088 (4094-26614) |
Intensitate curent răcire (A) | 6 | 3 | 6 | 5 |
Intensitate curent încălzire (A) | 6 | 8 | 7 | 8 |
Consum electric răcire (W) | 800 | 1100 | 1625 | 2088 |
Consum electric încălzire (W) | 950 | 1135 | 1750 | 2031 |
EER - Răcire (W/W) | 3.30 | 3.21 | 3.31 | 3.25 |
COP - Încălzire (W/W) | 3.70 | 3.61 | 3.61 | 3.62 |
Clasa energetică răcire/încălzire | A/A | A/A | A/A | A/A |
LRA (A) | 25 | 25 | 41 | 41 |
Debit Aer (MCH Max) | 600 | 680 | 730 | 800 |
Unitatea interioară | ||||
Nivel de zgomot max/min(dB) | 36/24 | 37/25 | 45/32 | 46/32 |
Dimensiuni (LxHxA mm) | 770x283x201 | 770x283x201 | 865x305x215 | 1008x319x221 |
Greutate netă (kg) | 8 | 9 | 12 | 15 |
Unitatea exterioară | ||||
Nivel de zgomot dB(A) | 47 | 53 | 54 | 54 |
Dimensiuni(LxHxA mm) | 658x550x275 | 658x550x275 | 955x700x424 | 955x700x396 |
Greutate (kg) | 28 | 30 | 52 | 52 |
Alte specificaţii | ||||
Traseu Lichid | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
Traseu Gaz | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 1/2'' |
Diferenţa de nivel (m) | 5 | 5 | 10 | 10 |
Tip Compresor | Rotary | Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary |
Agent de refrigerare | R410A/740g | R410A/1000g | R410A/1250g | R410A/1400g |
Preţ euro/buc.fara TVA | - | - | - | - |
Nota:
- Kit de instalare inclus 3ml,numai la a/c 9-12.000 btu,fara console sustinere unit.ex.
- Preţurile sunt exprimate în euro, nu conţin TVA şi se facturează la cursul de referinţă BRD
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de distribuitori
- Transport Gratuit
- Garanţie 2 ani