Date de contact

Telefon Telefon: 0766 677 366
 
Mobil Telefon: 0746 370 402
 
Fax Fax: 0314 099 609
 
Email E-mail: office@montaj-aerconditionat.com
 
Email E-mail: vanzari@montaj-aerconditionat.com
 
Website Web: https://www.montaj-aerconditionat.com

Aparate aer condiţionat Nordstar 11 Inverter (STOC EPUIZAT)

Funcţii

- Programare pornire/oprire

- Program de funcţionare pe timp de noapte, adaptează funcţionarea aparatului la necesităţile de confort pe timp de noapte

- Distribuţie multidimensională a aerlui în încăpere

- Autodiagnoza şi autoprotecţie, în caz de eroare se afişează codul erorii

- Pornire automata dupa intreruperea alimentarii energetice si restaurarea acesteia

- Filtru catalizator rece, indeparteaza eficient mirosurile neplacute din aer

Caracteristici constructive

- Compresoare eficiente: Toshiba, Sanyo

- Schimbătoare de căldură eficiente, dotate cu turbulatoare şi sisteme de evacuare rapidă a condensului

- ventilatorul unităţii externe are paletele cu suprafaţa de atac în formă de dinte de fierăstrău ceea ce reduce zgomotul de funcţionare

- Funcţionează cu freon R410A

Listă preţuri aparate aer condiţionat NORDSTAR 11 Inverter

Model KFR-25GW/AGX1DBPc KFR-35GW/AGX1DBPc KFR-51GW/BGX1DBPc KFR-61GW/AGX1DBPc KFR-70GW/AGX1DBPc
Alimentare electrică 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Putere răcire funcţionare optimă (BTU/h) 9000 12000 18000 22000 24000
Putere răcire funcţionare optimă (kW) 2,64 3,50 5,10 6,10 6,80
Puterea consumată răcire min-max (W) 0,45-1,00 0,54-1,35 0,49-2,08 0,59-2,25 0,70-3,00
Amperaj optim (A) 3,80 5,20 6,10 8,20 9,20
EER (W/W) 3.21 3.24 3.21 3.21 3.21
Clasa energetică răcire A A A A A
Putere încălzire funcţionare optimă(BTU/h) 9494 12465 19125 22198 25272
Putere încălzire funcţionare optimă(kW) 2,78 3,65 5,60 6,50 7,40
Puterea consumată încălzire min-max (W) 0,40-0,91 0,52-1,35 0,48-2,10 0,48-2,40 1,10-3,20
Amperaj optim încălzire (A) 3,50 4,80 6.40 7.60 8,90
COP (W/W) 3.61 3.61 3.73 3.71 3.61
Clasa energetică încălzire A A A A A
Unitatea interioară
Debit de aer (m3/h) 450 500 850 850 1050
Telecomandă Infraroşu Infraroşu Infraroşu Infraroşu Infraroşu
Nivel de zgomot dB(A) 30-38 29-40 42-46 42-46 42-48
Masă net (kg) 9 10 13 14 16
Masă gros (kg) 11 12 15 17 20
Dimensiuni net(LxWxH mm) 746x245x196 800x280x190 900x292x215 900x292x215 1080x302x220
Dimensiuni gros(LxWxH mm) 833x330x278 865x358x275 983x377x300 983x377x300 1275x392x318
Unitatea exterioară
Freon R410A R410A R410A R410A R410A
Cantitate freon (g) 770 940 1450 1650 2350
Tip Compresor Toshiba Toshiba Sanyo Sanyo Sanyo
Masă net (kg) 28 33 45 45 58
Masă gros (kg) 33 37 51 51 64
Dimensiuni net(WxHxD mm) 715x325x540 812x256x540 850x295x605 850x295x605 870x310x700
Dimensiuni gros(WxHxD mm) 851x345x600 920x335x595 995x415x690 995x415x690 990x410x780
Diametru tub lichid/gaz (mm) 6/9,52 6/9,52 6/12,7 6/12,7 9,52/15,88
Lungime/Înălţime maximă tub 20/10 20/10 20/10 20/10 20/10
Cod MFG 045619-555 045619-556 045619-557 045619-558 045619-559
Preţ/buc.USD fără TVA - - - - -

Nota:
- Fara Montaj si Kit de instalare.
- Preţurile sunt exprimate în USD,si conţin TVA şi se facturează la cursul de referinţă BRD,livrarea marfii se face dupa confirmarea platii
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de producator
- Transport Gratuit in Bucuresti.
- Garanţie 24 luni