Date de contact
Aparate aer condiţionat Zephir ON / OFF (STOC EPUIZAT)
Acasa sau la locul de munca, aparatele de aer conditionat ZEPHIR transforma fiecare activitate intr-o experienta placuta
Materiale inovatoare, echilibru perfect intre ergonomie si eleganta, atentia la detalii si inovarea fac din ZEPHIR o marca cu tehnologie aparte, pe principii ecologice, in care descoperi solutii potrivite stilului tau de viata.
Funcţii
- Funcţie de "autocurăţare"
- Funcţia "Turbo"
- Funcţia "Sleep"
- Funcţia "Hot start"
- Funcţia "Auto-restart"
Caracteristici constructive
Clasa energetică A/A
Tehnologia avansata Zephir pentru eficienta ridicata în condiţii de temperaturi exterioare extreme
Display digital cu cristale lichide si telecomandă wireless
Funcţionare constantă în condiţii extreme ale temperaturii exterioare fără reducerea eficienţei
O mai mare crestere a eficientei si o economie de energie imbunatatita, cu ajutorul functiei Defrost
Functie de programare pentru 24 ore
Mişcare automată a fantelor
Listă preţuri aparate aer condiţionat Zephir ON/OFF
MODEL | M-09AA/R2 | M-12AA/R2 | M-18AA/R2 | M-24AA/R2 |
---|---|---|---|---|
Capacitate de Racire (Btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Capacitate de Incalzire (Btu/h) | 9500 | 12500 | 19000 | 25000 |
Tensiune/Frecventa/Faza | 220V-240V/50HZ/1PH | 220V-240V/50HZ/1PH | 220V-240V/50HZ/1PH | 220V-240V/50HZ/1PH |
Intensitate curent Racire /lncalzire (A) | 3.5/3.3 | 4.4/4.2 | 7.5/7.2 | 11.2/10.2 |
Consum Racire /lncalzire (W) | 820/770 | 1000/935 | 1643/1543 | 2350/2250 |
EER Racire (W/W) | 3.22 | 3.22 | 3.21 | 3.00 |
COP Incalzire (W/W) | 3.62 | 3.60 | 3.61 | 3.26 |
Clasa de energie Racire / lncalzire | A/A | A/A | A/A | B/C |
LRA(A) | 25 | 25 | 27 | 27 |
Debit Aer (MCH Max) | 550/480/380 | 600/510/370 | 1000/820/730 | 1100/1000/810 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Inalta | 39 | 42 | 45 | 49 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Interioara Joasa | 29 | 28 | 35 | 39 |
Nivel de Sunet (dB(A)) Unitate Exterioara | 56 | 55 | 60 | 61 |
Tip de Compresor | Rotativ | Rotativ | Rotativ | Rotativ |
Traseu Lichid | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
Traseu Gaz | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
Dimensiuni LxHxA(mm) Interioara | 770x188x254 | 770x188x255 | 1030x218x315 | 1030x218x315 |
Dimensiuni LxHxA(mm) Exterioara | 700x240x540 | 780x250x540 | 760x285x590 | 845x320x700 |
Greutatea Neta (kg) Interioara | 7.0 | 7.5 | 12.5 | 12 |
Greutatea Neta (kg) Exterioara | 24.5 | 28.5 | 37.5 | 50 |
Agent de refrigerare | R410A/620g | R410A/750g | R410A/1280g | R410A/1750g |
Preţ RON/buc fara TVA. | - | - | - | - |
Nota:
- Inclus Kit de instalare 3 ml,numai la 9-12.000btu,fara console sustinere unit.exterioara.
- Preţurile sunt exprimate în RON, nu conţin TVA,livrarea marfii se face dupa confirmarea platii
- Preţurile nu sunt definitive şi pot suferi modificări în funcţie de producator
- Montaj si Transport Gratuit in Bucuresti
- Garanţie 24 luni